การประมูลทีวีดิจิตอลช่องบริการธุรกิจ ๒๔ ช่อง เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นไปอย่างคึกคัก โดยในวันแรกของการประมูลนี้ เป็นช่องระบบคมชัดสูง (HD) และช่องวาไรตี้ระบบปกติ (SD)
ช่องระบบคมชัดสูง (HD) ๗ ช่อง (หมายเลขช่อง ๓๐ – ๓๖) การประมูลเริ่มต้นที่ ๑,๕๑๐ ล้านบาท เคาะประมูลครั้งละ ๑๐ ล้านบาท |
||
๑ | บีอีซี มัลติมีเดีย (ช่อง ๓) | ๓,๕๓๐ ล้านบาท |
๒ | บางกอกมีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง | ๓,๔๖๐ ล้านบาท |
๓ | กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ (ช่อง ๗) | ๓,๓๗๐ ล้านบาท |
๔ | ทริปเปิ้ลวี บรอดคาสต์ (ไทยรัฐ) | ๓,๓๖๐ ล้านบาท |
๕ | อสมท. | ๓,๓๔๐ ล้านบาท |
๖ | อมรินทร์ เทเลวิชั่น | ๓,๓๒๐ ล้านบาท |
๖ | จีเอ็มเอ็ม ดิจิทัล ทีวี (แกรมมี่) | ๓,๓๒๐ ล้านบาท |
ผู้เข้าร่วมประมูล: ไทยบอร์ดคาสติ้ง (เวิร์คพอยท์) และ พีเอ็มกรุ๊ป (กลุ่มมหากิจศิริ) | ||
ช่องวาไรตี้ ระบบคมชัดปกติ (SD) ๗ ช่อง (หมายเลขช่อง ๒๓ – ๒๙) การประมูลเริ่มต้นที่ ๓๘๐ ล้านบาท เคาะประมูลครั้งละ ๕ ล้านบาท |
||
๑ | เวิร์คพอยท์ | ๒,๓๕๕ ล้านบาท |
๒ | ทรู ดีทีที | ๒,๓๑๕ ล้านบาท |
๓ | แกรมมี่ | ๒,๒๙๐ ล้านบาท |
๔ | บีอีซี | ๒,๒๗๕ ล้านบาท |
๕ | อาร์เอส เทเลวิชั่น | ๒,๒๗๕ ล้านบาท |
๖ | โมโน บรอดคาซท์ | ๒,๒๕๐ ล้านบาท |
๗ | แบงคอก บิซิเนส บรอดแคสติ้ง (เนชั่น) | ๒,๒๐๐ ล้านบาท |
ผู้เข้าร่วมประมูล: บีบีทีวี แซทเทลวิชั่น, ทัช ทีวี, วอยซ์ ทีวี, ไทยทีวี, อสมท, บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง, อมรินทร์ เทเลวิชั่น, ทริปเปิล วี บรอดคาสท์, โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท และ เนชั่นแนล เทเลวิชั่น แอนด์ คอมมูนิเคชั่น | ||
การประมูลวันที่สอง (๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖)
ช่องข่าวสารสาระ ระบบคมชัดปกติ (SD) ๗ ช่อง (หมายเลขช่อง ๑๖ – ๒๒) การประมูลเริ่มต้นที่ ๒๒๐ ล้านบาท เคาะประมูลครั้งละ ๒ ล้านบาท |
||
๑ | เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น (เนชั่น) | ๑,๓๓๘ ล้านบาท |
๒ | วอยซ์ ทีวี | ๑,๓๓๐ ล้านบาท |
๓ | ไทยทีวี (ทีวีพูล) | ๑,๓๒๘ ล้านบาท |
๔ | สปริงนิวส์ เน็ตเวิร์ค | ๑,๓๑๘ ล้านบาท |
๕ | ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (TNN) | ๑,๓๑๖ ล้านบาท |
๖ | ดีเอ็น บรอดคาสท์ (เดลินิวส์) | ๑,๓๑๐ ล้านบาท |
๗ | 3เอ มาร์เก็ตติ้ง | ๑,๒๙๘ ล้านบาท |
ผู้เข้าร่วมประมูล: โพสต์ทีวี, โมโน เจนเนอเรชั่น และไอ-สปอร์ตมีเดีย (สยามสปอร์ต) | ||
ช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระบบคมชัดปกติ (SD) ๓ ช่อง (หมายเลขช่อง ๑๓ – ๑๕) การประมูลเริ่มต้นที่ ๑๔๐ ล้านบาท เคาะประมูลครั้งละ ๒ ล้านบาท |
||
๑ | บีอีซี-มัลติมีเดีย | ๖๖๖ ล้านบาท |
๒ | อสมท. | ๖๖๐ ล้านบาท |
๓ | ไทยทีวี (ทีวีพูล) | ๖๔๘ ล้านบาท |
ผู้เข้าร่วมประมูล: โรสมีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, เนชั่น คิดส์, ทัช ทีวี, ทรู ดีทีที, แอคทีฟโพสต์ | ||
- ในวันเดียวกันนี้ (พฤหัส ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖)
- ที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง กกต.และตัวแทนพรรคการเมือง ๓๔ พรรคทยอยกันเดินทางมาจับสลากเลือกเลขหมายประจำพรรคหลังจากที่ยื่นเอกสารลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อไว้แล้ว
- เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจขว้างแก๊สน้ำตาเข้าใส่ผู้ชุมนุม ที่มาเรียกร้องให้การเลือกตั้ง ๒ ก.พ. ๕๗ ไม่เกิดขึ้น และหลังจากนั้นมีการฉีดน้ำสารเคมีสีม่วง ยิงกระสุนยาง ยิงกระสุนจริง ทำให้มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย บาดเจ็บนับร้อย
- กปปส. ระดมคนไปชุมนุมหน้าบ้านพักของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ที่ซอยโยธินพัฒนา ๓ อีกครั้งเพื่อเรียกร้องให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่ง